Lessentabel leerjaar 1 en 2 (alle leerlingen)
Schooljaar 2026-2027
| vak | leerjaar 1 | leerjaar 2 |
|---|---|---|
Nederlands | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Duits | - | 3 |
Frans | 2 | 2 |
Latijn (optioneel voor h/v) | (2) | (1) |
Grieks (optioneel h/v) | - | (1) |
Wiskunde | 3 | 3 |
Biologie | 2 | 2 |
NaSk | - | 2 |
Technologie | 2 | - |
Dans | 1 | - |
Beeldende vorming | 1 | - |
Drama | 1 | - |
Muziek | 1 | - |
Aardrijkskunde | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Economie | - | 2 |
Wereldburgerschap | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 3 | 2 |
Keuzeprogramma Taal (optioneel) | - | (2) |
| Keuzeprogramma Tech (optioneel | - | (2) |
| Keuzeprogramma Kunst (optioneel) | - | (2) |
| Keuzeprogramma Sport (optioneel) | - | (2) |
| Klassencoaching | 1 | 1 |
Lessentabel mavo - leerjaar 3 en 4
Schooljaar 2026-2027
| vak | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
|---|---|---|
Nederlands | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 |
Natuur- en scheikunde I | 3 | 3 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 3 | 3 |
Natuur- en scheikunde II | 3 | 3 |
Informatietechnologie | 3 | 3 |
Drama | 3 | - |
Tekenen | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 3 | 3 |
Geschiedenis | 3 | 3 |
Economie | 3 | 3 |
Maatschappijleer | 2 | - |
Culturele en Kunstzinnige Vorming | 1 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding 2 | 3 | 3 |
Klassencoaching | 1 | 1 |
Lessentabel havo - leerjaar 3 tot en met 5
Schooljaar 2026-2027
| vak | leerjaar 3 | leerjaar 4 | leerjaar 5 |
|---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 3 | 3 |
Engels | 2 | 3 | 3 |
Duits | 2 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 3 | 3 |
Natuurkunde | 2 | 3 | 3 |
Wiskunde (A /C) | 3 | 3 | 4 |
Wiskunde B | - | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 3 | 3 |
Scheikunde | 2 | 3 | 3 |
Tekenen | - | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 3 | 3 |
Economie | 2 | 3 | 3 |
Maatschappijleer | - | 2 | - |
Bedrijfseconomie | - | 3 | 3 |
Informatica | - | 3 | 3 |
Culturele en Kunstzinnige Vorming | 1 | 1 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 1 |
Bewegen, Sport en Management | - | 3 | 3 |
Drama | - | 3 | - |
Keuzeprogramma Sport (optioneel) | (2) | - | - |
Keuzeprogramma Kunst (optioneel) | (2) | - | - |
Keuzeprogramma Sport (optioneel) | (2) | - | - |
Keuzeprogramma Kunst (optioneel) | (2) | - | - |
Klassencoaching | 1 | - | - |
| Keuzelessen, waaronder verdiepingsprogramma's | - | 2 | 2 |
Lessentabel vwo - leerjaar 3 tot en met 6
Schooljaar 2026-2027
| vak | leerjaar 3 | leerjaar 4 | leerjaar 5 | leerjaar 6 |
|---|---|---|---|---|
Nederlands | 2 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 2 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 2 | 2 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 | 3 | 3 |
Latijn (optioneel) | (1) | (2) | (3) | (3) |
Grieks (optioneel) | (1) | - | - | - |
Natuurkunde | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wiskunde (A/C) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde B | - | 4 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 3 | 3 |
Scheikunde | 2 | 2 | 3 | 3 |
Drama | - | 3 | - | - |
Tekenen | - | 2 | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 3 | 3 |
Economie | 2 | 2 | 3 | 3 |
Maatschappijleer | - | 2 | - | - |
Maatschappijwetenschappen | - | 2 | 3 | 3 |
Bedrijfseconomie | - | 2 | 3 | 3 |
Wetenschapsoriƫntatie | - | 1 | - | - |
Informatica | - | 2 | 3 | 3 |
Culturele en Kunstzinnige Vorming | - | 1 | - | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bewegen, Sport en Management | - | 2 | 3 | - |
Keuzeprogramma Kunst (optioneel) | (2) | |||
Keuzeprogramma Sport (optioneel) | (2) | |||
Keuzeprogramma Taal (optioneel) | (2) | |||
Keuzeprogramma Tech (optioneel) | (2) | |||
Klassencoaching | 1 | - | - | - |
Keuzelessen, waaronder verdiepingsprogramma's | - | 2 | 2 | 2 |